Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Roster Leones del Caracas

Temporada 2024-2025

Pitchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
67 Sam Bordner D/D 1.96 103 28
63 Wilfredo Boscan D/D 1.88 103 35
34 Joshua Cornielly D/D 1.88 79 23
85 Norwith Gudiño D/D 1.88 112 29
18 Alfred Gutierrez D/D 1.85 91 29
79 Jose Guzman D/D 22
32 Wilkel Hernandez D/D 1.91 88 25
83 Rito Lugo I/I 1.78 84 29
39 Luis Palacios I/I 1.88 73 24
64 Colin Peluse D/D 1.91 104 26
86 Steven Perez I/I 1.83 70 23
72 Julio Robaina I/I 1.80 77 23
87 Miguel Rodriguez D/D 1.83 82 25
68 Ricardo Rodríguez D/D 1.88 100 32
59 Carlos Romero D/D 1.98 81 25
73 Jhon Romero D/D 1.78 88 29
99 Jorge Rondon D/D 1.85 98 36
76 José Torres I/I 1.88 79 31
69 Jesus Vargas D/D 1.88 79 26

Catchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
50 Eliezer Alfonzo A/D 1.78 70 25
75 Gabriel Lino D/D 1.91 91 31
30 Gersel Pitre D/D 1.83 92 28

Infield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
52 Erick Brito SS D/D 1.75 61 22
3 Harold Castro 2B I/D 1.78 88 31
66 Gabriel Noriega 3B D/D 1.88 82 34
9 José Rondón SS D/D 1.85 98 30
50 Lenyn Sosa 3B D/D 1.83 95 24
7 Wilfredo Tovar 2B D/D 1.70 82 33

Outfield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
31 Oswaldo Arcia OF I/D 1.83 102 33
71 Victor Bericoto RF D/D 1.85 70 22
37 Aldrem Corredor OF I/I 1.83 92 29
22 Yonathan Daza OF D/D 1.88 94 30
77 Danny Ortiz OF I/I 1.80 86 34
15 Carlos Tocci OF D/D 1.88 82 29

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- José Alguacil Manager 1.88 91 52

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Eliezer Alfonzo Batting Coach - -
- Hugo Garate Bullpen Coach - -
16 Alex Gonzalez First Base Coach - -
- Hensley Meulens Bench Coach - -
38 Jorge Moncada Pitching Coach - -
89 Juan Munoz Coach - -
40 Kevin Nieves Coach - -
- Oscar Salazar Third Base Coach 1.83 88 46
43 Lino Urdaneta Bullpen Coach - -
Estadísticas por TuJonrón.com