José Rondón | #9
Leones del Caracas
SS | B/L: D/D | A/P: 1.85m/98Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 101 | 19 | 37 | 9 | 1 | 4 | 18 | 60 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | .450 | .594 | .366 | 1.044 | 0 | 37 | 9 | 2 | 48 | 120 |
2023 | 72 | 277 | 52 | 89 | 18 | 1 | 17 | 55 | 160 | 33 | 53 | 2 | 0 | 5 | .393 | .578 | .321 | .971 | 3 | 146 | 4 | 2 | 110 | 318 |
2022 | 68 | 249 | 57 | 79 | 15 | 2 | 12 | 54 | 134 | 41 | 59 | 4 | 0 | 3 | .412 | .538 | .317 | .950 | 1 | 128 | 28 | 2 | 125 | 294 |
2021 | 42 | 156 | 26 | 40 | 8 | 1 | 3 | 23 | 59 | 18 | 41 | 0 | 0 | 2 | .344 | .378 | .256 | .722 | 4 | 69 | 22 | 3 | 91 | 180 |
2020 | 32 | 117 | 23 | 37 | 9 | 2 | 7 | 31 | 71 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | .396 | .607 | .316 | 1.003 | 1 | 48 | 66 | 3 | 42 | 134 |
2019 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | .227 | .286 | .190 | .513 | 0 | 12 | 8 | 2 | 5 | 23 |
2018 | 48 | 147 | 19 | 32 | 5 | 0 | 4 | 21 | 49 | 9 | 25 | 1 | 0 | 2 | .264 | .333 | .218 | .597 | 1 | 43 | 66 | 8 | 67 | 159 |
2017 | 9 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .136 | .182 | .136 | .318 | 0 | 5 | 12 | 1 | 17 | 22 |
2016 | 55 | 167 | 25 | 44 | 7 | 3 | 1 | 15 | 60 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | .332 | .359 | .263 | .691 | 5 | 76 | 167 | 9 | 82 | 191 |
Estadísticas por TuJonrón.com