Gabriel Lino | #75
Leones del Caracas
C | B/L: D/D | A/P: 1.91m/91Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 56 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | .403 | .536 | .304 | .939 | 1 | 94 | 8 | 5 | 39 | 67 |
2022 | 19 | 38 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | .238 | .289 | .158 | .527 | 0 | 57 | 6 | 1 | 21 | 42 |
2020 | 11 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .261 | .300 | .150 | .561 | 1 | 42 | 4 | 0 | 15 | 24 |
2019 | 46 | 146 | 21 | 40 | 5 | 1 | 5 | 27 | 62 | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | .335 | .425 | .274 | .760 | 1 | 246 | 30 | 2 | 78 | 164 |
2018 | 21 | 70 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | .250 | .314 | .200 | .564 | 2 | 107 | 5 | 2 | 43 | 77 |
2017 | 23 | 59 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | .164 | .203 | .136 | .367 | 0 | 85 | 6 | 0 | 27 | 61 |
2016 | 17 | 37 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | .205 | .270 | .189 | .475 | 0 | 61 | 9 | 0 | 19 | 39 |
2015 | 46 | 137 | 15 | 30 | 6 | 1 | 0 | 11 | 38 | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | .278 | .277 | .219 | .555 | 1 | 242 | 23 | 1 | 77 | 151 |
Estadísticas por TuJonrón.com