Series Particulares
Temporada 2023-2024
Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAR | CAR | MAR | LAG | ARA | ZUL | MAG | ANZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 33 | 23 | .589 | X | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
Leones | 32 | 24 | .571 | 5 | X | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
Bravos | 30 | 25 | .545 | 2 | 4 | X | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Tiburones | 30 | 26 | .536 | 2 | 4 | 3 | X | 4 | 5 | 5 | 7 | |
Tigres | 29 | 26 | .527 | 5 | 3 | 3 | 4 | X | 5 | 4 | 5 | |
Aguilas | 25 | 32 | .439 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | 3 | 5 | |
Navegantes | 24 | 33 | .421 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | X | 3 | |
Caribes | 21 | 35 | .375 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com