Series Particulares
Temporada 2024-2025
Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAG | ARA | ANZ | LAR | MAG | CAR | MAR | ZUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 10 | 5 | .667 | X | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | |
Tigres | 8 | 6 | .571 | - | X | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Caribes | 7 | 6 | .538 | 1 | 1 | X | 2 | - | 1 | 2 | - | |
Cardenales | 8 | 7 | .533 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Navegantes | 7 | 8 | .467 | 1 | 1 | - | 1 | X | 2 | 0 | 2 | |
Leones | 6 | 7 | .462 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | |
Bravos | 6 | 8 | .429 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | |
Aguilas | 5 | 10 | .333 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com