Series Particulares
Temporada 2025-2026
| Equipo | MAR | LAR | ANZ | ZUL | LAG | ARA | MAG | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | - | 6-2 | 3-3 | 4-4 | 4-4 | 3-3 | 5-3 | 4-3 |
| Cardenales | 2-6 | - | 6-2 | 5-3 | 4-3 | 3-5 | 3-3 | 4-2 |
| Caribes | 3-3 | 2-6 | - | 3-2 | 4-3 | 4-4 | 5-2 | 4-4 |
| Águilas | 4-4 | 3-5 | 2-3 | - | 6-2 | 4-2 | 3-5 | 3-4 |
| Tiburones | 4-4 | 3-4 | 3-4 | 2-6 | - | 5-3 | 4-2 | 4-3 |
| Tigres | 3-3 | 5-3 | 4-4 | 2-4 | 3-5 | - | 4-4 | 4-4 |
| Navegantes | 3-5 | 3-3 | 2-5 | 5-3 | 2-4 | 4-4 | - | 5-2 |
| Leones | 3-4 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 3-4 | 4-4 | 2-5 | - |
Estadísticas por TuJonrón.com


