Series Particulares
Temporada 2024-2025
Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAR | ZUL | MAR | MAG | CAR | ARA | LAG | ANZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 32 | 23 | .582 | X | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
Aguilas | 30 | 25 | .545 | 2 | X | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
Bravos | 30 | 25 | .545 | 3 | 3 | X | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
Navegantes | 29 | 26 | .527 | 5 | 5 | 3 | X | 4 | 4 | 2 | 6 | |
Leones | 26 | 29 | .473 | 1 | 4 | 2 | 4 | X | 5 | 4 | 6 | |
Tigres | 26 | 29 | .473 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | X | 6 | 4 | |
Tiburones | 25 | 30 | .455 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | X | 4 | |
Caribes | 22 | 33 | .400 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com