Posiciones
Temporada 2023-2024
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 56 | 33 | 23 | .589 | - | G1 | 5 - 5 | 16 - 12 | 17 - 11 | 312 | 261 | 51 |
Leones | 56 | 32 | 24 | .571 | 1 | P1 | 4 - 6 | 17 - 11 | 15 - 13 | 319 | 269 | 50 |
Bravos | 55 | 30 | 25 | .545 | 2.5 | G1 | 7 - 3 | 17 - 10 | 13 - 15 | 318 | 295 | 23 |
Tiburones | 56 | 30 | 26 | .536 | 3 | G3 | 6 - 4 | 17 - 11 | 13 - 15 | 355 | 304 | 51 |
Tigres | 55 | 29 | 26 | .527 | 3.5 | G2 | 8 - 2 | 16 - 12 | 13 - 14 | 274 | 281 | -7 |
Aguilas | 57 | 25 | 32 | .439 | 8.5 | G1 | 4 - 6 | 16 - 13 | 9 - 19 | 273 | 323 | -50 |
Navegantes | 57 | 24 | 33 | .421 | 9.5 | P2 | 2 - 8 | 10 - 18 | 14 - 15 | 288 | 324 | -36 |
Caribes | 56 | 21 | 35 | .375 | 12 | P3 | 4 - 6 | 9 - 19 | 12 - 16 | 254 | 336 | -82 |
* Clasificado | ++ Eliminado
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 16 | 12 | 4 | .750 | - | G2 | 7 - 3 | 6 - 2 | 6 - 2 | 102 | 74 | 28 |
Cardenales | 16 | 10 | 6 | .625 | 2 | G4 | 8 - 2 | 5 - 3 | 5 - 3 | 107 | 75 | 32 |
Leones | 16 | 8 | 8 | .500 | 4 | G1 | 6 - 4 | 6 - 2 | 2 - 6 | 71 | 73 | -2 |
Tigres | 16 | 5 | 11 | .313 | 7 | P2 | 3 - 7 | 5 - 3 | 0 - 8 | 72 | 89 | -17 |
Bravos | 16 | 5 | 11 | .313 | 7 | P4 | 2 - 8 | 4 - 4 | 1 - 7 | 56 | 97 | -41 |
* Clasificado | ++ Eliminado
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones | 5 | 4 | 1 | .800 | - | G1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 33 | 21 | 12 |
Cardenales | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 | P1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 21 | 33 | -12 |
Estadísticas por TuJonrón.com