Posiciones
Temporada 2024-2025
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 56 | 33 | 23 | .589 | - | G1 | 6 - 4 | 18 - 10 | 15 - 13 | 328 | 239 | 89 |
Bravos | 56 | 31 | 25 | .554 | 2 | G5 | 7 - 3 | 19 - 9 | 12 - 16 | 303 | 308 | -5 |
Aguilas | 56 | 30 | 26 | .536 | 3 | P1 | 6 - 4 | 19 - 9 | 11 - 17 | 316 | 302 | 14 |
Navegantes | 56 | 29 | 27 | .518 | 4 | P1 | 4 - 6 | 13 - 15 | 16 - 12 | 331 | 293 | 38 |
Tigres | 56 | 27 | 29 | .482 | 6 | G1 | 6 - 4 | 16 - 12 | 11 - 17 | 310 | 328 | -18 |
Leones | 57 | 27 | 30 | .474 | 6.5 | G1 | 3 - 7 | 15 - 14 | 12 - 16 | 338 | 359 | -21 |
Tiburones | 57 | 26 | 31 | .456 | 7.5 | P1 | 3 - 7 | 13 - 15 | 13 - 16 | 336 | 345 | -9 |
Caribes | 56 | 22 | 34 | .393 | 11 | P2 | 3 - 7 | 13 - 15 | 9 - 19 | 273 | 361 | -88 |
* Clasificado | ++ Eliminado
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 16 | 11 | 5 | .688 | - | P1 | 5 - 5 | 6 - 2 | 5 - 3 | 111 | 68 | 43 |
Bravos | 16 | 11 | 5 | .688 | - | G4 | 8 - 2 | 4 - 4 | 7 - 1 | 75 | 52 | 23 |
Aguilas | 16 | 7 | 9 | .438 | 4 | G1 | 4 - 6 | 4 - 4 | 3 - 5 | 65 | 94 | -29 |
Navegantes | 16 | 6 | 10 | .375 | 5 | P1 | 5 - 5 | 4 - 4 | 2 - 6 | 92 | 104 | -12 |
Tigres | 16 | 5 | 11 | .313 | 6 | G1 | 4 - 6 | 2 - 6 | 3 - 5 | 72 | 97 | -25 |
* Clasificado | ++ Eliminado
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 6 | 4 | 2 | .667 | - | G4 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 44 | 29 | 15 |
Bravos | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | P4 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 | 29 | 44 | -15 |
Estadísticas por TuJonrón.com