Gabriel Noriega | #66
Leones del Caracas
3B | B/L: D/D | A/P: 1.88m/82Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 75 | 5 | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 26 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | .275 | .347 | .240 | .622 | 0 | 19 | 61 | 1 | 45 | 81 |
2023 | 71 | 251 | 33 | 85 | 16 | 1 | 4 | 52 | 115 | 13 | 49 | 2 | 6 | 5 | .367 | .458 | .339 | .825 | 1 | 133 | 201 | 10 | 112 | 276 |
2022 | 63 | 194 | 21 | 51 | 9 | 0 | 5 | 27 | 75 | 10 | 51 | 0 | 4 | 0 | .299 | .387 | .263 | .686 | 0 | 58 | 131 | 5 | 79 | 208 |
2021 | 53 | 188 | 31 | 58 | 10 | 1 | 5 | 22 | 85 | 14 | 39 | 2 | 1 | 0 | .356 | .452 | .309 | .808 | 0 | 84 | 144 | 8 | 84 | 203 |
2020 | 30 | 84 | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | .292 | .369 | .262 | .661 | 1 | 29 | 60 | 4 | 39 | 90 |
2019 | 28 | 87 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | .280 | .264 | .230 | .544 | 2 | 53 | 68 | 7 | 56 | 94 |
2018 | 45 | 155 | 20 | 46 | 8 | 0 | 1 | 19 | 57 | 5 | 29 | 1 | 2 | 0 | .323 | .368 | .297 | .691 | 1 | 72 | 128 | 8 | 69 | 163 |
2017 | 32 | 97 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | .255 | .278 | .227 | .533 | 2 | 56 | 109 | 1 | 48 | 105 |
2016 | 56 | 209 | 19 | 57 | 10 | 2 | 1 | 19 | 74 | 5 | 43 | 3 | 2 | 0 | .300 | .354 | .273 | .654 | 3 | 91 | 173 | 6 | 93 | 219 |
2015 | 44 | 124 | 13 | 33 | 9 | 0 | 1 | 8 | 45 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0 | .300 | .363 | .266 | .663 | 0 | 69 | 106 | 4 | 58 | 133 |
Estadísticas por TuJonrón.com