Alvin Herrera | #63
Leones del Caracas
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/75Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 8.22 | 11 | 1 | 0 | 15.1 | 20 | 17 | 14 | .000 | 4 | 6 | 72 | 0 | 12 | 1.70 | 0 | 168 | 254 |
2023 | 1 | 3 | 5.48 | 20 | 0 | 0 | 23.0 | 17 | 14 | 14 | .250 | 3 | 16 | 107 | 1 | 17 | 1.43 | 2 | 235 | 388 |
2022 | 1 | 0 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 3 | 1.000 | 1 | 7 | 23 | 0 | 1 | 3.27 | 0 | 48 | 93 |
2021 | 0 | 1 | 12.60 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | .000 | 2 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2.20 | 0 | 64 | 100 |
2020 | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 6 | 4 | .000 | 0 | 3 | 43 | 0 | 4 | 1.80 | 0 | 101 | 169 |
2019 | 0 | 1 | 7.27 | 10 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 7 | 7 | .000 | 1 | 7 | 39 | 0 | 6 | 1.85 | 2 | 96 | 163 |
2018 | 0 | 1 | 3.92 | 19 | 0 | 0 | 20.2 | 24 | 9 | 9 | .000 | 2 | 10 | 94 | 0 | 15 | 1.65 | 0 | 211 | 337 |
2016 | 0 | 1 | 12.46 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 15 | 16 | 12 | .000 | 4 | 7 | 49 | 0 | 7 | 2.54 | 1 | 106 | 175 |
2015 | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 2 | 1 | .000 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 33 | 56 |
Estadísticas por TuJonrón.com