Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Roster Aguilas del Zulia

Temporada 2024-2025

Pitchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
31 Aldry Acosta D/D 1.93 107 25
- Shinra Asano D/D 1.75 90 26
50 Carlos Betancourt D/D 1.85 73 23
46 Wilfredo Boscan D/D 1.88 103 35
56 Silvino Bracho D/D 1.78 86 32
39 Francisco Carrillo D/D 1.83 86 34
48 Jose Davila D/D 1.91 80 22
72 Elvis Escobar I/I 1.73 82 30
- Henry Gomez D/D 1.85 74 23
54 Alberto Guerrero D/D 1.93 121 27
57 Ismael Guillón I/I 1.88 101 32
45 Gregory Infante D/D 1.85 91 37
53 Domingo Jimenez D/D 1.91 79 31
52 Eduardo Jiménez D/D 1.88 98 29
67 Aliangel Lopez I/I 1.85 79 30
- Porfirio Lopez I/I 1.78 91 34
69 Emilio Marquez I/I 1.73 77 26
71 Jefferson Medina D/D 1.88 83 30
18 Alejandro Melean D/D 1.83 79 24
33 Nestor Molina D/D 1.85 100 36
58 Francisco Morales D/D 1.93 84 25
43 Luis Moreno D/D 1.88 79 26
62 Juan Morillo D/D 1.85 68 25
- Deretd Parra D/D 1.91 73 24
23 Hazahel Quijada I/I 1.88 84 27
42 Nomar Rojas D/D 1.93 76 23
35 Ramón Rosso D/D 1.93 109 28
27 Mario Sanchez D/D 1.85 75 30
4 Jorge Tavarez D/D 1.78 68 29
68 Felipe Tejada D/D 1.85 86 26

Catchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
24 José Godoy I/D 1.75 91 30
8 Jose Herrera A/D 1.75 98 27
3 Sandy León A/D 1.75 107 35
14 Andrick Nava A/D 1.80 79 23
44 Héctor Sánchez A/D 1.83 100 35

Infield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
37 Osleivis Basabe SS D/D 1.80 85 24
22 Ali Castillo 2B D/D 1.75 82 35
5 Luis Castro 1B D/D 1.85 85 29
- Nerwilian Cedeño 2B A/D 1.83 79 22
87 Andrés Chaparro 1B D/D 1.80 91 25
59 Jesus Chirinos 1B D/D 1.85 75 23
-- Bryant Flete 2B I/D 1.78 66 31
2 Freddy Galvis SS A/D 1.78 86 35
12 Rougned Odor 2B I/D 1.80 91 30
60 Gabriel Rodriguez 3B D/D 1.85 98 22
13 Eduardo Torrealba 3B D/D 1.73 84 25
32 Miguel Villarroel 2B D/D 1.80 75 23
9 Jorbit Vivas 2B I/D 1.75 78 23

Outfield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
99 Edgar Basabe CF D/D 1.83 70 20
21 Jackson Chourio LF D/D 1.83 90 20
77 Kenedy Corona CF D/D 1.78 86 24
7 Símon Muzziotti CF I/I 1.83 79 26
75 Alexander Palma RF D/D 1.83 91 29
28 José Pirela LF D/D 1.83 100 35
30 Angel Reyes OF D/D 1.83 79 29

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Néstor Corredor Manager - -
17 Lipso Nava Manager 1.88 79 56

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Rainiero Coa Quality Control Coach - -
65 Alex Delgado First Base Coach 1.83 88 54
- Hector Gimenez Hitting Coach - -
15 Guillermo Larreal Pitching Coach 1.80 87 48
- Gustavo Molina Bench Coach 1.85 111 42
55 Dernier Orozco Bullpen Coach - -
34 Willie Romero Hitting Coach - -
10 Alex Romero Coach - -
- David Rosario Pitching Coach - -
Estadísticas por TuJonrón.com