Ismael Guillón | #57
Aguilas del Zulia
P | B/L: I/I | A/P: 1.88m/101Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 5.23 | 17 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 8 | 6 | .333 | 0 | 6 | 44 | 2 | 6 | 1.45 | 1 | 100 | 168 |
2023 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 4 | 0 | 1.45 | 26 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 8 | 3 | 1.000 | 1 | 10 | 79 | 0 | 10 | 1.23 | 6 | 160 | 279 |
2021 | 0 | 1 | 10.45 | 16 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 14 | 12 | .000 | 2 | 9 | 53 | 0 | 5 | 2.13 | 3 | 112 | 203 |
2020 | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 4 | .000 | 0 | 6 | 20 | 0 | 3 | 2.25 | 1 | 39 | 76 |
2019 | 0 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 1 | 16.2 | 14 | 5 | 4 | .000 | 1 | 12 | 73 | 0 | 11 | 1.56 | 3 | 161 | 286 |
2018 | 2 | 1 | 2.10 | 36 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 9 | 7 | .667 | 0 | 13 | 129 | 0 | 20 | 1.30 | 7 | 293 | 486 |
2017 | 3 | 0 | 1.59 | 26 | 0 | 0 | 28.1 | 24 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 16 | 121 | 0 | 28 | 1.41 | 7 | 272 | 439 |
Estadísticas por TuJonrón.com