Ali Castillo | #22
Aguilas del Zulia
2B | B/L: D/D | A/P: 1.75m/82Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 153 | 25 | 59 | 11 | 0 | 1 | 16 | 73 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | .424 | .477 | .386 | .901 | 0 | 63 | 32 | 0 | 49 | 165 |
2023 | 58 | 242 | 36 | 76 | 6 | 7 | 3 | 26 | 105 | 17 | 20 | 0 | 6 | 1 | .365 | .434 | .314 | .799 | 3 | 264 | 63 | 5 | 101 | 269 |
2022 | 64 | 263 | 39 | 84 | 8 | 1 | 0 | 29 | 94 | 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | .382 | .357 | .319 | .739 | 5 | 111 | 144 | 11 | 102 | 296 |
2021 | 60 | 254 | 40 | 78 | 9 | 1 | 2 | 24 | 95 | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | .361 | .374 | .307 | .735 | 1 | 88 | 105 | 4 | 87 | 279 |
2020 | 48 | 184 | 30 | 77 | 8 | 1 | 1 | 26 | 90 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | .465 | .489 | .418 | .954 | 2 | 114 | 88 | 6 | 58 | 202 |
2019 | 22 | 86 | 18 | 24 | 6 | 2 | 1 | 11 | 37 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | .351 | .430 | .279 | .781 | 0 | 25 | 29 | 6 | 36 | 98 |
2018 | 76 | 313 | 43 | 104 | 13 | 3 | 3 | 30 | 132 | 14 | 29 | 12 | 5 | 2 | .366 | .422 | .332 | .788 | 4 | 147 | 134 | 5 | 119 | 338 |
2017 | 39 | 161 | 25 | 61 | 11 | 1 | 0 | 19 | 74 | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | .400 | .460 | .379 | .860 | 1 | 60 | 111 | 5 | 43 | 174 |
2016 | 38 | 136 | 15 | 37 | 3 | 2 | 0 | 6 | 44 | 8 | 19 | 2 | 3 | 0 | .317 | .324 | .272 | .641 | 1 | 63 | 86 | 2 | 47 | 148 |
2015 | 27 | 103 | 14 | 31 | 6 | 0 | 1 | 9 | 40 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | .342 | .388 | .301 | .730 | 1 | 48 | 93 | 6 | 37 | 115 |
Estadísticas por TuJonrón.com