Henry Centeno | #33
Bravos de Margarita
P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/91Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 6.50 | 5 | 5 | 0 | 18.0 | 26 | 13 | 13 | .000 | 3 | 5 | 84 | 0 | 10 | 1.72 | 0 | 193 | 307 |
2023 | 0 | 2 | 7.43 | 16 | 0 | 0 | 23.0 | 22 | 21 | 19 | .000 | 0 | 16 | 108 | 0 | 15 | 1.65 | 1 | 235 | 396 |
2022 | 2 | 2 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 30.0 | 23 | 10 | 10 | .500 | 4 | 8 | 121 | 0 | 24 | 1.03 | 0 | 283 | 462 |
2021 | 7 | 5 | 4.86 | 19 | 18 | 0 | 87.0 | 99 | 51 | 47 | .583 | 13 | 23 | 376 | 0 | 41 | 1.40 | 1 | 925 | 1406 |
2020 | 2 | 2 | 3.00 | 11 | 11 | 0 | 48.0 | 56 | 19 | 16 | .500 | 3 | 15 | 213 | 0 | 29 | 1.48 | 0 | 523 | 800 |
2019 | 5 | 1 | 1.45 | 14 | 14 | 0 | 74.1 | 58 | 18 | 12 | .833 | 1 | 31 | 308 | 0 | 44 | 1.20 | 0 | 706 | 1141 |
2018 | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | .000 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2.25 | 0 | 30 | 51 |
2017 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 |
2016 | 0 | 2 | 10.45 | 7 | 2 | 0 | 10.1 | 18 | 12 | 12 | .000 | 1 | 3 | 51 | 0 | 5 | 2.03 | 0 | 116 | 183 |
Estadísticas por TuJonrón.com