Jorgan Cavanerio | #35
Tigres de Aragua
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/70Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 4.74 | 15 | 0 | 0 | 19.0 | 23 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 8 | 85 | 3 | 12 | 1.63 | 4 | 176 | 270 |
2023 | 4 | 4 | 2.30 | 38 | 0 | 5 | 43.0 | 36 | 17 | 11 | .500 | 3 | 13 | 176 | 4 | 28 | 1.14 | 2 | 402 | 582 |
2022 | 3 | 3 | 5.06 | 31 | 7 | 1 | 58.2 | 76 | 35 | 33 | .500 | 8 | 16 | 262 | 1 | 35 | 1.57 | 4 | 629 | 978 |
2021 | 3 | 6 | 5.13 | 22 | 11 | 1 | 66.2 | 80 | 44 | 38 | .333 | 4 | 11 | 290 | 0 | 36 | 1.37 | 0 | 667 | 977 |
2020 | 2 | 3 | 3.56 | 15 | 4 | 1 | 30.1 | 33 | 17 | 12 | .400 | 4 | 11 | 129 | 0 | 14 | 1.45 | 2 | 263 | 408 |
2019 | 0 | 1 | 1.69 | 3 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 1 | .000 | 1 | 3 | 23 | 0 | 4 | 1.13 | 0 | 44 | 79 |
2018 | 3 | 0 | 4.18 | 27 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 12 | 11 | 1.000 | 2 | 1 | 90 | 0 | 11 | 1.14 | 5 | 211 | 314 |
2017 | 2 | 0 | 4.58 | 17 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 3 | 79 | 0 | 14 | 1.12 | 2 | 172 | 254 |
Estadísticas por TuJonrón.com