Roster Tigres de Aragua
Temporada 2024-2025
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Cristian Alvarado | D/D | 1.91 | 84 | 30 | |
64 | Daniel Álvarez | D/D | 1.88 | 86 | 28 | |
49 | Omar Bencomo | D/D | 1.85 | 77 | 35 | |
59 | Lazaro Blanco | D/D | 1.91 | 91 | 38 | |
45 | Leonel Campos | D/D | 1.88 | 98 | 37 | |
35 | Jorgan Cavanerio | D/D | 1.85 | 70 | 30 | |
30 | Eduardo Figueroa | D/D | 1.85 | 84 | 36 | |
74 | Jose Guedez | D/D | 1.83 | 88 | 23 | |
77 | Kenny Hernandez | I/I | 1.85 | 89 | 26 | |
80 | Rintaro Hirama | D/D | 1.85 | 97 | 30 | |
97 | Ben Holmes | I/I | 1.85 | 88 | 33 | |
52 | Eiker Huizi | D/D | 1.83 | 70 | 24 | |
96 | Daniel Juarez | I/I | 1.80 | 70 | 24 | |
34 | Kevin Kelly | D/D | 1.83 | 91 | 34 | |
48 | Jose E. Martinez | D/D | 1.83 | 88 | 25 | |
- | Frank Medina | D/D | 1.85 | 89 | 37 | |
29 | Christian Mejias | D/D | 1.83 | 73 | 25 | |
70 | Guillermo Moscoso | D/D | 1.85 | 91 | 41 | |
16 | Yoanner Negrin | D/D | 1.80 | 86 | 40 | |
60 | Luis Rijo | D/D | 1.85 | 91 | 26 | |
58 | Juan Romero | D/D | 1.88 | 75 | 23 | |
57 | Manuel Rondon | I/I | 1.85 | 75 | 29 | |
99 | Bruce Rondón | D/D | 1.91 | 125 | 34 | |
46 | Christian Suarez | I/I | 1.80 | 73 | 24 | |
79 | Carlos Suniaga | D/D | 1.88 | 85 | 27 | |
72 | Jake Thompson | D/D | 1.93 | 102 | 30 | |
82 | Carlos Viera | D/D | 1.93 | 120 | 36 | |
42 | Adonis Villavicencio | D/D | 1.88 | 91 | 24 | |
92 | Collin Wiles | D/D | 1.93 | 101 | 30 | |
81 | Alfredo Zarraga | D/D | 1.80 | 72 | 24 | |
78 | Jose Zerpa | D/D | 1.88 | 82 | 20 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.J. D´Orazio | D/D | 1.85 | 77 | 23 | |
65 | Wilfredo Gimenez | D/D | 1.80 | 107 | 34 | |
10 | Yorman Rodriguez | D/D | 1.73 | 73 | 27 | |
7 | David Rodríguez | D/D | 1.85 | 98 | 28 | |
55 | Jesús Sucre | D/D | 1.83 | 91 | 36 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jesús Aguilar | 1B | D/D | 1.91 | 126 | 34 | |
62 | Elio Campos | 2B | D/D | 1.75 | 71 | 21 | |
5 | Eduardo Escobar | 3B | A/D | 1.78 | 88 | 36 | |
6 | Edwin Garcia | 2B | D/D | 1.85 | 84 | 33 | |
67 | Yonathan Mendoza | SS | A/D | 1.80 | 76 | 30 | |
21 | Leobaldo Piña | SS | D/D | 1.88 | 73 | 30 | |
22 | Keyber Rodriguez | SS | D/D | 1.73 | 81 | 24 | |
17 | Luis Sardinas | SS | A/D | 1.85 | 82 | 31 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Leobaldo Cabrera | OF | D/D | 1.85 | 77 | 26 | |
- | Robinson Cabrera | OF | D/D | 1.73 | 73 | 32 | |
43 | Lorenzo Cedrola | CF | D/D | 1.73 | 69 | 27 | |
27 | Odúbel Herrera | CF | I/D | 1.80 | 93 | 33 | |
40 | José A. Martínez | OF | D/D | 1.98 | 98 | 36 | |
71 | Manuel Melendez | OF | I/I | 1.80 | 75 | 28 | |
33 | Alexfri Planez | LF | D/D | 1.91 | 82 | 23 | |
19 | Robert Robertis | LF | I/I | 1.80 | 85 | 22 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Buddy Bailey | Manager | 0.00 | 0 | 67 | |
- | Rusell Vazquez | Manager | - | - |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Gerardo Casadiego | Pitching Coach | 1.83 | 82 | 44 | |
54 | Franklin Font | Third Base Coach | 1.78 | 88 | 47 | |
23 | Hector Gimenez | Batting Coach | - | - | ||
3 | Luis Maza | First Base Coach | 1.73 | 88 | 44 | |
93 | Yohan Pino | Bullpen Coach | - | - |
Estadísticas por TuJonrón.com