Jermaine Palacios | #4
Cardenales de Lara
SS | B/L: D/D | A/P: 1.83m/66Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 83 | 9 | 19 | 5 | 1 | 0 | 14 | 26 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | .309 | .313 | .229 | .622 | 0 | 7 | 38 | 8 | 44 | 94 |
2023 | 69 | 256 | 48 | 74 | 14 | 4 | 7 | 36 | 117 | 17 | 54 | 6 | 0 | 2 | .348 | .457 | .289 | .805 | 7 | 74 | 193 | 14 | 121 | 282 |
2022 | 32 | 120 | 33 | 48 | 13 | 0 | 5 | 23 | 76 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | .471 | .633 | .400 | 1.104 | 1 | 40 | 78 | 11 | 45 | 138 |
2021 | 55 | 176 | 47 | 58 | 13 | 2 | 5 | 22 | 90 | 16 | 39 | 7 | 1 | 0 | .395 | .511 | .330 | .906 | 3 | 47 | 79 | 7 | 81 | 196 |
2020 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .727 | .455 | 1.227 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 |
Estadísticas por TuJonrón.com