Carlos Betancourt | #50
Aguilas del Zulia
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/73Kg | Edad: 23
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 3.52 | 11 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 31 | 1 | 5 | 1.04 | 0 | 63 | 117 |
2023 | 5 | 1 | 5.68 | 12 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 12 | 8 | .833 | 1 | 9 | 62 | 1 | 8 | 2.05 | 1 | 161 | 247 |
2022 | 0 | 1 | 3.18 | 12 | 0 | 1 | 11.1 | 9 | 4 | 4 | .000 | 0 | 7 | 51 | 1 | 10 | 1.41 | 3 | 137 | 230 |
2021 | 1 | 1 | 3.50 | 8 | 2 | 1 | 18.0 | 10 | 7 | 7 | .500 | 2 | 12 | 71 | 0 | 14 | 1.22 | 1 | 166 | 292 |
2020 | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 6 | 0 | 11.0 | 11 | 9 | 9 | .000 | 0 | 9 | 50 | 0 | 7 | 1.82 | 0 | 111 | 206 |
Estadísticas por TuJonrón.com