Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Roster Caribes de Anzoátegui

Temporada 2023-2024

Pitchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
61 Luis Amaya I/I 1.80 73 25
58 Frainger Aranguren D/D 1.88 86 27
53 Harold Arauz D/D 1.88 84 28
97 Orlando Barrios D/D 1.98 82 22
73 Liarvis Breto I/I 1.80 79 30
32 Manuel Cachutt D/D 1.83 84 26
44 Yeizo Campos D/D 1.80 79 27
96 Edgar Escobar D/D 1.85 100 27
78 Luis Escobar D/D 1.85 93 27
62 Santiago Florez D/D 1.96 101 23
75 Leonard Garcia I/I 1.88 75 20
59 Heribert Garcia D/D 1.83 100 24
21 Cristian Hernandez D/D 1.91 82 23
- Edgar Isea D/D 1.91 84 21
69 Emerson Martinez D/D 1.83 86 29
40 Loiger Padron D/D 1.83 82 33
90 Yorvin Pantoja I/I 1.80 79 26
71 Jesus Paricaguan D/D 1.83 75 28
42 David Richardson D/D 1.80 77 33
15 Eduardo Salazar D/D 1.88 80 25
39 Andres Sotillet D/D 1.85 98 27
64 Jean Toledo D/D 1.88 88 41
67 Gabriel Yanez I/I 1.91 102 24
- Ryan Zimmerman D/D 1.73 83 28

Catchers

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
38 Ramon Cabrera A/D 1.73 88 34
9 Ricardo Genoves D/D 1.88 86 24
- Wilmer Perez D/D 1.78 84 25
23 Tomas Telis A/D 1.73 100 32

Infield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
37 Willians Astudillo 3B D/D 1.75 102 32
41 Wilfred Astudillo 1B A/D 1.80 95 24
13 Asdrubal Cabrera 3B A/D 1.83 107 38
2 Edgardo Fermin 2B D/D 1.83 78 25
46 Jose Fernandez SS D/D 1.91 75 20
28 Balbino Fuenmayor 1B D/D 1.91 104 34
35 Antonio Pinero SS D/D 1.88 88 25
4 Niuman Romero 2B A/D 1.85 98 39
34 Luis Sardinas SS A/D 1.85 82 30
3 Kevin Vicuna 1B D/D 1.83 64 26

Outfield

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
45 Jesus Bugarin OF D/D 1.78 82 22
8 Roberto Chirinos OF D/D 1.78 78 23
6 Eduardo Diaz CF D/D 1.88 79 26
22 Victor Reyes RF A/D 1.96 88 29
7 Herlis Rodriguez OF I/I 1.83 77 29
- Luis Rodriguez LF D/D 1.88 79 21

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
26 Ramon Borrego Manager - -
- Marco Davalillo Manager - -

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
50 Eliezer Alfonzo Assistant Hitting Coach - -
72 Ivan Arteaga Pitching Coach 1.88 103 51
25 Jair Fernandez Bench Coach - -
47 Damaso Gonzalez Infield Coach - -
36 German Melendez Third Base Coach - -
27 Luis Reyes First Base Coach - -
31 Dan Urbina Pitching Coach - -
31 Dan Urbina Bullpen Coach - -
Estadísticas por TuJonrón.com