Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Tomas Telis | #23

Caribes de Anzoategui

C | B/L: A/D | A/P: 1.73m/100Kg | Edad: 32

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 42 141 14 38 8 1 2 19 54 13 20 3 1 1 .333 .383 .270 .716 1 227 17 3 66 157
2022 34 114 15 34 6 0 3 20 49 16 13 0 1 3 .390 .430 .298 .820 3 153 10 2 46 137
2021 58 224 42 70 18 0 4 37 100 28 22 1 1 1 .395 .446 .313 .841 3 333 40 3 111 257
2020 43 163 15 48 12 0 0 19 60 15 16 0 0 2 .354 .368 .294 .722 1 296 18 2 86 181
2018 53 187 26 49 10 0 2 19 65 16 14 2 3 3 .322 .348 .262 .670 2 339 32 4 88 211
2017 44 166 29 52 10 0 4 19 74 12 19 0 0 2 .366 .446 .313 .812 3 282 15 5 83 183
2016 44 146 17 46 7 1 1 24 58 14 11 0 0 2 .378 .397 .315 .775 2 241 23 3 64 164
2015 15 44 6 16 2 0 0 4 18 1 6 2 0 1 .370 .409 .364 .779 0 66 15 0 22 46
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com