(1-0)
Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
(0-1)
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortega (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
2 | Romero, N (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
3 | Reyes, R (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.833 |
4 | Fuenmayor (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
5 | Jimenez, L (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
6 | Telis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
7 | Astudillo (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
8 | Amarista (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
9 | Sardinas (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.000 |
Totales | 31 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | .226 | .705 |
Bateo
2B: Romero, N (1, Soto, Ale).
3B: Sardinas (1, Guerra, Ju).
HR: Reyes, R (1, 8th entrada ante Soto, Ale, 1 en base, 1 out).
BA: Romero, N 2; Ortega; Fuenmayor; Amarista; Sardinas 3; Astudillo; Reyes, R 4.
CE: Ortega (1); Jimenez, L (1); Reyes, R 2 (2).
2-out RBI: Ortega.
Corredores dejados en circulación, 2 out: Sardinas; Telis 2.
SAC: Romero, N.
ES: Jimenez, L.
Equipo con Corredores en Posición de Anotar:
de 3-6.
Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 5.
Corrido de Bases
OIR: Amarista (1, 2nd base por Maine/Molina).
PO: Amarista (1st base por Maine).
Defensa
DP: (Amarista-Fuenmayor-Sardinas-Amarista).
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargas, I (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
2 | Querecuto (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
3 | Ravelo (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .400 |
4 | Urrutia (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
5 | Montero, J (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
6 | Romero, A (LF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1.500 |
7 | Rivero, C (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.000 |
8 | Molina (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.000 |
9 | Escobar, El (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 |
Totales | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | .286 | .628 |
Bateo
BA: Escobar, El; Romero, A 3; Vargas, I; Rivero, C 2; Molina 2; Montero, J.
CE: Molina (1).
2-out RBI: Molina.
Corredores dejados en circulación, 2 out: Ravelo; Escobar, El; Romero, A 2.
SAC: Querecuto.
RDP: Escobar, El.
Equipo con Corredores en Posición de Anotar:
de 2-10.
Equipo con Corredores Dejados en Circulación: 10.
Defensa
Viraje: Maine (Amarista en 1st base).
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thompson, D | 5.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 3.60 |
Darnell (BS, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 |
Capellan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Breto (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Guaipe (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Struck (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 39 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerra, Ju | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3.18 |
Soto, Ale (L, 0-1) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10.80 |
Paulino | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
Maine | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 4.00 |
Thompson, D enfrentó 3 bateadores en la 6th.
Capellan enfrentó 1 bateador en la 7th.
Anotaciones del Juego: Thompson, D 46; Guerra, Ju 56.
WP: Paulino.
BBI: Reyes, R (por Guerra, Ju); Ravelo (por Darnell).
Lanzamientos-strikes: Thompson, D 73-49; Darnell 14-8; Capellan 6-2; Breto 6-3; Guaipe 11-9; Struck 7-6; Guerra, Ju 80-48; Soto, Ale 30-24; Paulino 13-7; Maine 9-8.
Roletazos-elevados de out: Thompson, D 3-8; Darnell 4-0; Capellan 0-0; Breto 0-1; Guaipe 1-0; Struck 2-1; Guerra, Ju 10-3; Soto, Ale 1-2; Paulino 0-0; Maine 1-1.
Bateadores enfrentados: Thompson, D 25; Darnell 6; Capellan 1; Breto 1; Guaipe 3; Struck 3; Guerra, Ju 23; Soto, Ale 7; Paulino 3; Maine 3.
Corredores Heredados que Anotaron: Darnell 3-1; Capellan 2-0; Breto 3-0; Soto, Ale 2-0.
Árbitros: HP: Jorge Teran. 1B: David Arrieta. 2B: Carlos Leal. 3B: Emil Jimenez. LF: Jose Navas. RF: Gabriel Alfonzo.
Clima: 85 degrees, partly cloudy.
Viento: 9 mph, In from LF.
Primer lanzamiento: 6:05 PM.
T: 3:18.
Att: 18,107.
Estadio: Estadio Antonio Herrera Gutierrez.
January 20, 2018