Yeizo Campos | #44
Caribes de Anzoategui
P | B/L: D/D | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | .000 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 52 | 102 |
2023 | 1 | 2 | 5.94 | 20 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 11 | 11 | .333 | 2 | 11 | 74 | 1 | 10 | 1.56 | 1 | 167 | 282 |
2022 | 2 | 1 | 3.16 | 17 | 2 | 0 | 31.1 | 23 | 13 | 11 | .667 | 3 | 14 | 129 | 1 | 23 | 1.18 | 1 | 281 | 457 |
2021 | 1 | 2 | 3.79 | 15 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 9 | 8 | .333 | 3 | 9 | 79 | 1 | 9 | 1.11 | 2 | 188 | 302 |
2020 | 0 | 1 | 10.38 | 3 | 2 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | .000 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1.38 | 0 | 34 | 49 |
2018 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | .000 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2.50 | 0 | 21 | 35 |
Estadísticas por TuJonrón.com