Oddanier Mosqueda | #63
Tiburones de La Guaira
P | B/L: I/I | A/P: 1.78m/85Kg | Edad: 25
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 4.32 | 10 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 4 | 4 | .000 | 2 | 3 | 37 | 1 | 6 | 1.68 | 1 | 81 | 117 |
2023 | 0 | 1 | 3.77 | 18 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 6 | 6 | .000 | 0 | 3 | 53 | 0 | 9 | 0.84 | 4 | 131 | 198 |
2022 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 17 | 28 |
2021 | 0 | 1 | 11.05 | 11 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | .000 | 1 | 7 | 38 | 1 | 8 | 2.18 | 1 | 91 | 158 |
2020 | 0 | 1 | 4.50 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 14 | 5 | 5 | .000 | 0 | 4 | 43 | 0 | 3 | 1.80 | 2 | 93 | 147 |
2018 | 0 | 1 | 8.31 | 5 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 4 | .000 | 1 | 4 | 24 | 1 | 6 | 2.31 | 0 | 53 | 92 |
Estadísticas por TuJonrón.com