Moisés Gómez | #56
Bravos de Margarita
OF | B/L: D/D | A/P: 1.83m/91Kg | Edad: 26
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 109 | 27 | 31 | 3 | 0 | 13 | 23 | 73 | 23 | 28 | 2 | 0 | 1 | .410 | .670 | .284 | 1.080 | 1 | 69 | 3 | 2 | 55 | 134 |
2023 | 42 | 125 | 17 | 27 | 3 | 0 | 6 | 17 | 48 | 16 | 50 | 2 | 0 | 2 | .301 | .384 | .216 | .685 | 0 | 101 | 3 | 2 | 78 | 143 |
2022 | 17 | 75 | 7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 8 | 27 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | .244 | .360 | .213 | .604 | 0 | 26 | 2 | 0 | 44 | 78 |
2021 | 6 | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .435 | .619 | .381 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2018 | 35 | 125 | 20 | 31 | 5 | 0 | 6 | 26 | 54 | 5 | 37 | 2 | 0 | 6 | .270 | .432 | .248 | .702 | 1 | 75 | 3 | 5 | 52 | 137 |
Estadísticas por TuJonrón.com