Angel Padron | #66
Tiburones de La Guaira
P | B/L: I/I | A/P: 1.80m/79Kg | Edad: 27
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 7.20 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 11 | 7 | 4 | .000 | 0 | 8 | 36 | 0 | 5 | 3.80 | 0 | 73 | 143 |
2023 | 2 | 2 | 4.99 | 19 | 8 | 0 | 39.2 | 38 | 22 | 22 | .500 | 2 | 19 | 176 | 0 | 25 | 1.44 | 1 | 416 | 699 |
2022 | 4 | 3 | 4.94 | 17 | 14 | 0 | 54.2 | 61 | 32 | 30 | .571 | 7 | 25 | 251 | 0 | 27 | 1.57 | 0 | 600 | 983 |
2021 | 3 | 3 | 5.36 | 24 | 8 | 1 | 43.2 | 53 | 29 | 26 | .500 | 4 | 29 | 209 | 1 | 21 | 1.88 | 1 | 464 | 786 |
2020 | 1 | 1 | 1.59 | 12 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 48 | 2 | 9 | 1.50 | 0 | 115 | 182 |
2019 | 0 | 1 | 2.70 | 15 | 2 | 0 | 13.1 | 7 | 4 | 4 | .000 | 0 | 9 | 54 | 0 | 5 | 1.20 | 0 | 134 | 229 |
Estadísticas por TuJonrón.com