Anthony Jimenez | #10
Bravos de Margarita
OF | B/L: D/D | A/P: 1.80m/75Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 73 | 13 | 23 | 5 | 0 | 3 | 12 | 37 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | .375 | .507 | .315 | .882 | 0 | 33 | 1 | 1 | 37 | 80 |
2023 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | .400 | .133 | .588 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2022 | 20 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .270 | .129 | .129 | .399 | 1 | 15 | 0 | 2 | 20 | 37 |
2021 | 48 | 135 | 16 | 33 | 8 | 0 | 1 | 11 | 44 | 12 | 36 | 5 | 1 | 0 | .315 | .326 | .244 | .641 | 2 | 79 | 1 | 0 | 91 | 150 |
2020 | 30 | 91 | 18 | 26 | 4 | 1 | 3 | 16 | 41 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | .343 | .451 | .286 | .794 | 1 | 48 | 2 | 5 | 44 | 99 |
2019 | 40 | 133 | 22 | 36 | 5 | 1 | 1 | 10 | 46 | 8 | 36 | 4 | 2 | 0 | .326 | .346 | .271 | .672 | 3 | 63 | 3 | 8 | 59 | 146 |
2018 | 25 | 68 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | .239 | .206 | .206 | .445 | 1 | 37 | 2 | 0 | 39 | 71 |
2016 | 9 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | .182 | .190 | .143 | .372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 22 |
2015 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .421 | .421 | .921 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Estadísticas por TuJonrón.com