Carlos Herrera | #12
Bravos de Margarita
SS | B/L: I/D | A/P: 1.83m/66Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 48 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | .229 | .250 | .229 | .479 | 0 | 23 | 31 | 1 | 28 | 50 |
2022 | 33 | 97 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | 13 | 37 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | .340 | .381 | .320 | .721 | 1 | 57 | 55 | 2 | 48 | 100 |
2021 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | .071 | .071 | .259 | 0 | 11 | 16 | 0 | 12 | 16 |
2020 | 23 | 47 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | .231 | .191 | .149 | .422 | 0 | 27 | 39 | 2 | 34 | 52 |
2018 | 17 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | .265 | .226 | .226 | .491 | 0 | 11 | 21 | 7 | 9 | 35 |
2016 | 29 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .200 | .473 | 0 | 12 | 19 | 2 | 5 | 22 |
Estadísticas por TuJonrón.com