Manuel Rondon | #57
Tigres de Aragua
P | B/L: I/I | A/P: 1.85m/75Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | 14 |
2023 | 0 | 0 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 8 | 8 | .000 | 1 | 4 | 40 | 1 | 2 | 1.89 | 0 | 86 | 147 |
2022 | 0 | 1 | 4.63 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 7 | 6 | .000 | 1 | 3 | 53 | 0 | 5 | 1.71 | 0 | 110 | 171 |
2020 | 2 | 1 | 2.89 | 7 | 2 | 0 | 18.2 | 17 | 7 | 6 | .667 | 0 | 9 | 83 | 0 | 13 | 1.39 | 0 | 190 | 319 |
2019 | 1 | 2 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 14.1 | 22 | 12 | 12 | .333 | 3 | 10 | 75 | 0 | 10 | 2.23 | 0 | 180 | 292 |
Estadísticas por TuJonrón.com