Dedgar Jimenez | #74
Bravos de Margarita
P | B/L: I/I | A/P: 1.91m/109Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 4.32 | 32 | 1 | 0 | 25.0 | 27 | 13 | 12 | 1.000 | 2 | 10 | 109 | 4 | 13 | 1.48 | 5 | 264 | 407 |
2022 | 1 | 0 | 1.93 | 12 | 1 | 0 | 14.0 | 10 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 12 | 62 | 0 | 6 | 1.57 | 1 | 121 | 224 |
2021 | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 11 | 8 | 8 | .000 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 2.63 | 0 | 57 | 107 |
2020 | 1 | 1 | 5.84 | 7 | 2 | 0 | 12.1 | 16 | 8 | 8 | .500 | 1 | 9 | 58 | 0 | 5 | 2.03 | 0 | 131 | 226 |
2019 | 0 | 1 | 7.41 | 25 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 15 | 14 | .000 | 0 | 12 | 81 | 0 | 11 | 1.82 | 9 | 183 | 295 |
2017 | 1 | 1 | 4.66 | 10 | 3 | 0 | 19.1 | 21 | 15 | 10 | .500 | 1 | 4 | 84 | 0 | 11 | 1.29 | 1 | 208 | 310 |
2016 | 0 | 0 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | .000 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 1.62 | 0 | 40 | 65 |
Estadísticas por TuJonrón.com