Samir Duenez | #49
Tiburones de La Guaira
3B | B/L: I/D | A/P: 1.85m/104Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .267 | .231 | .231 | .498 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2021 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .182 | .091 | .349 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 12 |
2019 | 11 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .235 | .219 | .219 | .454 | 0 | 25 | 1 | 0 | 16 | 34 |
2018 | 17 | 58 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .258 | .397 | .224 | .655 | 0 | 78 | 1 | 0 | 27 | 62 |
2017 | 24 | 75 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | .352 | .267 | .227 | .619 | 0 | 128 | 8 | 2 | 37 | 91 |
2016 | 10 | 27 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .355 | .370 | .259 | .725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 31 |
Estadísticas por TuJonrón.com