Felix Carvallo | #56
Tigres de Aragua
P | B/L: I/I | A/P: 1.83m/79Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 3.72 | 12 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 4 | 4 | .000 | 1 | 0 | 45 | 0 | 7 | 1.55 | 1 | 106 | 160 |
2021 | 5 | 1 | 5.53 | 26 | 0 | 0 | 27.2 | 38 | 20 | 17 | .833 | 1 | 10 | 124 | 1 | 16 | 1.73 | 3 | 295 | 451 |
2020 | 0 | 0 | 0.60 | 19 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 3 | 1 | .000 | 0 | 5 | 64 | 0 | 9 | 1.20 | 2 | 150 | 228 |
2019 | 0 | 0 | 5.06 | 19 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 7 | 6 | .000 | 2 | 5 | 52 | 2 | 5 | 1.88 | 4 | 112 | 171 |
2018 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 20 | 37 |
2017 | 0 | 0 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 5 | 5 | .000 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | 4.20 | 0 | 48 | 96 |
2016 | 2 | 1 | 1.98 | 23 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 4 | 3 | .667 | 1 | 7 | 61 | 0 | 9 | 1.76 | 2 | 136 | 227 |
2015 | 1 | 0 | 3.18 | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 27 | 0 | 5 | 1.76 | 0 | 61 | 94 |
Estadísticas por TuJonrón.com