Jesus Tinoco | #38
Navegantes del Magallanes
P | B/L: D/D | A/P: 1.93m/117Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 6 | 6 | .000 | 2 | 1 | 27 | 0 | 9 | 1.26 | 0 | 71 | 98 |
2023 | 2 | 1 | 2.51 | 16 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 5 | 4 | .667 | 0 | 4 | 66 | 2 | 12 | 1.47 | 2 | 144 | 228 |
2022 | 0 | 1 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | .000 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 14 | 24 |
2021 | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2.40 | 0 | 19 | 33 |
2017 | 1 | 1 | 5.17 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 14 | 9 | 9 | .500 | 3 | 7 | 63 | 0 | 10 | 1.34 | 0 | 152 | 253 |
Estadísticas por TuJonrón.com