Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Engelb Vielma | #12

Caribes de Anzoategui

SS | B/L: A/D | A/P: 1.80m/70Kg | Edad: 30

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 12 20 3 5 0 0 0 0 5 5 1 0 1 0 .444 .250 .250 .694 2 8 19 1 8 28
2022 18 38 6 13 1 0 0 3 14 4 5 2 1 0 .405 .368 .342 .773 0 18 34 1 23 43
2021 41 85 15 21 4 0 3 14 34 7 14 1 0 1 .330 .400 .247 .730 4 41 84 8 41 97
2020 41 114 19 34 9 3 2 14 55 12 19 0 1 0 .394 .482 .298 .876 6 76 132 6 50 133
2019 44 146 30 34 5 1 0 10 41 17 31 3 2 0 .345 .281 .233 .626 8 65 137 20 62 173
2018 10 31 2 7 0 0 0 2 7 0 7 0 0 0 .226 .226 .226 .452 0 11 22 4 8 31
2017 41 120 16 30 5 2 0 3 39 8 22 1 3 0 .313 .325 .250 .638 3 75 125 11 38 134
2015 18 48 10 10 2 0 0 1 12 2 14 5 1 0 .269 .250 .208 .519 2 25 45 10 26 53
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com