Angel Reyes | #30
Aguilas del Zulia
OF | B/L: D/D | A/P: 1.83m/79Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 71 | 12 | 18 | 5 | 0 | 2 | 17 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | .316 | .408 | .254 | .724 | 0 | 50 | 5 | 0 | 24 | 79 |
2023 | 73 | 271 | 38 | 87 | 26 | 3 | 6 | 44 | 137 | 34 | 69 | 5 | 0 | 2 | .402 | .506 | .321 | .908 | 4 | 85 | 5 | 4 | 139 | 311 |
2022 | 78 | 299 | 45 | 81 | 19 | 1 | 11 | 44 | 135 | 44 | 68 | 11 | 0 | 0 | .366 | .452 | .271 | .818 | 1 | 167 | 1 | 5 | 152 | 344 |
2021 | 72 | 288 | 55 | 92 | 16 | 3 | 14 | 53 | 156 | 25 | 62 | 5 | 0 | 3 | .382 | .542 | .319 | .924 | 6 | 168 | 11 | 7 | 112 | 322 |
2020 | 34 | 109 | 19 | 38 | 12 | 1 | 4 | 25 | 64 | 19 | 25 | 0 | 0 | 2 | .443 | .587 | .349 | 1.030 | 1 | 126 | 4 | 1 | 49 | 131 |
2019 | 45 | 168 | 30 | 54 | 16 | 2 | 5 | 41 | 89 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2 | .383 | .530 | .321 | .913 | 1 | 161 | 30 | 9 | 85 | 188 |
Estadísticas por TuJonrón.com