Adrian Almeida | #19
Cardenales de Lara
P | B/L: I/I | A/P: 1.83m/73Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 2.71 | 17 | 12 | 0 | 63.0 | 65 | 23 | 19 | .667 | 1 | 16 | 263 | 0 | 50 | 1.29 | 0 | 680 | 1019 |
2021 | 0 | 1 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 7 | .000 | 0 | 7 | 28 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 55 | 102 |
2020 | 0 | 0 | 7.88 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 7 | 7 | .000 | 0 | 10 | 43 | 0 | 10 | 2.25 | 0 | 106 | 183 |
2018 | 0 | 0 | 27.00 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 7 | 7 | .000 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 3.43 | 0 | 35 | 64 |
2016 | 0 | 0 | 47.25 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 7 | 7 | .000 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 5.25 | 1 | 26 | 57 |
2015 | 0 | 0 | 32.40 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | .000 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 25 | 62 |

Estadísticas por TuJonrón.com

