Victor Diaz | #53
Tiburones de La Guaira
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/81Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 0.93 | 5 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 38 | 0 | 6 | 1.14 | 0 | 91 | 134 |
2022 | 3 | 1 | 5.63 | 11 | 10 | 0 | 38.1 | 52 | 24 | 24 | .750 | 7 | 18 | 182 | 0 | 24 | 1.83 | 0 | 409 | 711 |
2021 | 0 | 5 | 6.93 | 11 | 6 | 0 | 24.2 | 34 | 22 | 19 | .000 | 2 | 17 | 122 | 1 | 16 | 2.07 | 1 | 280 | 474 |
2020 | 2 | 1 | 2.89 | 9 | 9 | 0 | 37.1 | 35 | 12 | 12 | .667 | 2 | 18 | 158 | 0 | 16 | 1.42 | 0 | 349 | 567 |
2019 | 2 | 1 | 2.14 | 8 | 6 | 0 | 33.2 | 27 | 9 | 8 | .667 | 0 | 7 | 131 | 0 | 24 | 1.01 | 0 | 342 | 517 |
Estadísticas por TuJonrón.com