Jefferson Medina | #71
Aguilas del Zulia
P | B/L: D/D | A/P: 1.88m/83Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | .000 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 16 | 32 |
2023 | 0 | 2 | 5.52 | 15 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 10 | 9 | .000 | 0 | 12 | 71 | 0 | 10 | 2.05 | 1 | 159 | 266 |
2022 | 2 | 0 | 2.13 | 30 | 0 | 0 | 25.1 | 23 | 7 | 6 | 1.000 | 1 | 17 | 119 | 1 | 16 | 1.58 | 4 | 286 | 484 |
2021 | 0 | 2 | 4.60 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 9 | 8 | .000 | 1 | 12 | 68 | 0 | 10 | 1.66 | 2 | 133 | 240 |
2020 | 0 | 0 | 12.79 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 10 | 9 | .000 | 2 | 4 | 37 | 0 | 5 | 2.84 | 1 | 81 | 127 |
2019 | 1 | 1 | 3.72 | 25 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 10 | 8 | .500 | 1 | 11 | 84 | 2 | 8 | 1.55 | 4 | 174 | 292 |
2018 | 2 | 1 | 1.38 | 24 | 0 | 3 | 26.0 | 22 | 6 | 4 | .667 | 0 | 8 | 100 | 0 | 16 | 1.15 | 5 | 212 | 334 |
2016 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 6 | 14 |
Estadísticas por TuJonrón.com