Franklin Barreto | #1
Tiburones de La Guaira
LF | B/L: D/D | A/P: 1.73m/94Kg | Edad: 28
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .433 | .304 | .261 | .737 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 30 |
2023 | 51 | 139 | 27 | 37 | 7 | 1 | 5 | 20 | 61 | 14 | 46 | 7 | 1 | 2 | .333 | .439 | .266 | .772 | 1 | 93 | 3 | 1 | 73 | 157 |
2022 | 71 | 286 | 49 | 85 | 26 | 6 | 5 | 41 | 138 | 19 | 67 | 6 | 2 | 4 | .339 | .483 | .297 | .822 | 1 | 188 | 14 | 3 | 163 | 312 |
2018 | 62 | 224 | 39 | 75 | 13 | 1 | 7 | 41 | 111 | 26 | 42 | 8 | 0 | 4 | .409 | .496 | .335 | .905 | 5 | 135 | 138 | 8 | 111 | 259 |
2015 | 35 | 93 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | 26 | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | .250 | .280 | .183 | .530 | 2 | 52 | 23 | 10 | 58 | 104 |
Estadísticas por TuJonrón.com