Danry Vasquez | #13
Cardenales de Lara
RF | B/L: I/D | A/P: 1.91m/86Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 88 | 15 | 30 | 3 | 0 | 2 | 16 | 39 | 18 | 16 | 4 | 0 | 4 | .436 | .443 | .341 | .879 | 0 | 27 | 1 | 0 | 43 | 110 |
2023 | 70 | 238 | 32 | 73 | 15 | 0 | 2 | 45 | 94 | 49 | 41 | 3 | 0 | 1 | .428 | .395 | .307 | .823 | 2 | 140 | 4 | 5 | 117 | 290 |
2022 | 71 | 256 | 48 | 87 | 18 | 0 | 6 | 50 | 123 | 50 | 34 | 11 | 0 | 4 | .444 | .480 | .340 | .924 | 1 | 158 | 4 | 4 | 147 | 311 |
2021 | 46 | 173 | 24 | 45 | 6 | 0 | 4 | 22 | 63 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | .371 | .364 | .260 | .735 | 1 | 77 | 1 | 3 | 78 | 206 |
2020 | 34 | 114 | 31 | 47 | 12 | 0 | 8 | 39 | 83 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | .528 | .728 | .412 | 1.256 | 1 | 43 | 0 | 2 | 60 | 142 |
2019 | 44 | 172 | 31 | 67 | 8 | 1 | 5 | 29 | 92 | 26 | 12 | 8 | 0 | 1 | .473 | .535 | .390 | 1.008 | 2 | 62 | 1 | 3 | 78 | 201 |
2017 | 50 | 156 | 20 | 39 | 11 | 1 | 1 | 16 | 55 | 34 | 36 | 0 | 0 | 1 | .395 | .353 | .250 | .748 | 4 | 70 | 6 | 7 | 61 | 195 |
2016 | 62 | 195 | 18 | 50 | 9 | 0 | 4 | 25 | 71 | 24 | 35 | 5 | 1 | 0 | .350 | .364 | .256 | .714 | 4 | 96 | 4 | 3 | 95 | 224 |
2015 | 62 | 211 | 27 | 59 | 11 | 0 | 5 | 28 | 85 | 18 | 43 | 1 | 4 | 2 | .339 | .403 | .280 | .742 | 2 | 86 | 7 | 2 | 93 | 237 |
Estadísticas por TuJonrón.com