Yonathan Mendoza | #67
Tigres de Aragua
SS | B/L: A/D | A/P: 1.80m/76Kg | Edad: 29
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 59 | 13 | 23 | 5 | 2 | 1 | 7 | 35 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | .446 | .593 | .390 | 1.039 | 0 | 22 | 23 | 2 | 22 | 65 |
2022 | 54 | 174 | 30 | 48 | 13 | 2 | 0 | 14 | 65 | 26 | 19 | 0 | 6 | 3 | .365 | .374 | .276 | .739 | 0 | 60 | 133 | 9 | 100 | 209 |
2021 | 29 | 48 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | .275 | .292 | .229 | .567 | 0 | 11 | 35 | 4 | 30 | 54 |
2020 | 37 | 102 | 21 | 28 | 6 | 2 | 2 | 17 | 44 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | .374 | .431 | .275 | .805 | 2 | 40 | 49 | 3 | 45 | 126 |
2019 | 45 | 154 | 20 | 46 | 6 | 4 | 0 | 18 | 60 | 12 | 19 | 3 | 4 | 2 | .345 | .390 | .299 | .735 | 0 | 91 | 127 | 5 | 59 | 172 |
2018 | 35 | 120 | 6 | 30 | 5 | 2 | 0 | 10 | 39 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | .283 | .325 | .250 | .608 | 0 | 55 | 58 | 4 | 56 | 131 |
2017 | 24 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .160 | .130 | .087 | .290 | 0 | 13 | 16 | 1 | 10 | 28 |
2016 | 14 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .417 | .333 | .846 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 |
2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |

Estadísticas por TuJonrón.com

