Deiner Lopez | #4
Aguilas del Zulia
SS | B/L: A/D | A/P: 1.83m/75Kg | Edad: 30
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 |
2022 | 40 | 94 | 16 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | .297 | .319 | .255 | .616 | 1 | 28 | 87 | 10 | 32 | 102 |
2021 | 58 | 164 | 38 | 48 | 8 | 1 | 2 | 17 | 64 | 15 | 49 | 5 | 4 | 1 | .357 | .390 | .293 | .747 | 2 | 55 | 147 | 10 | 71 | 186 |
2020 | 17 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | .317 | .200 | .200 | .517 | 3 | 22 | 28 | 2 | 27 | 45 |
2019 | 43 | 98 | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | .274 | .255 | .214 | .529 | 2 | 45 | 101 | 9 | 63 | 109 |
2018 | 40 | 89 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 28 | 3 | 0 | 1 | .303 | .270 | .236 | .573 | 4 | 30 | 69 | 5 | 36 | 99 |
2017 | 46 | 115 | 14 | 36 | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | .358 | .348 | .313 | .706 | 0 | 41 | 107 | 4 | 59 | 125 |
2016 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 | .250 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas por TuJonrón.com