Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Wilson Garcia | #10

Tiburones de La Guaira

C | B/L: A/D | A/P: 1.78m/103Kg | Edad: 30

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2023 71 267 54 93 18 3 12 54 153 25 22 0 0 6 .406 .573 .348 .979 5 8 0 0 127 303
2022 52 180 17 54 16 0 4 32 82 12 25 0 0 1 .349 .456 .300 .805 2 78 2 2 80 195
2021 52 202 27 49 11 0 12 40 96 8 31 0 0 3 .284 .475 .243 .759 5 100 6 0 106 218
2018 4 10 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 .100 .100 .100 .200 0 14 0 0 6 10
2017 23 71 5 16 0 0 1 7 19 0 11 0 0 0 .225 .268 .225 .493 0 25 0 0 36 71
2016 35 99 13 28 7 0 2 13 41 2 12 0 0 2 .305 .414 .283 .719 2 28 0 1 50 105
2015 4 12 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .083 .083 .083 .166 0 0 0 0 6 12
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com