José Briceño | #35
Tiburones de La Guaira
C | B/L: D/D | A/P: 1.85m/102Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 84 | 12 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | .264 | .298 | .226 | .562 | 2 | 127 | 7 | 2 | 42 | 91 |
2022 | 14 | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | .256 | .216 | .162 | .472 | 1 | 49 | 2 | 2 | 22 | 43 |
2021 | 47 | 166 | 28 | 38 | 6 | 0 | 5 | 31 | 59 | 24 | 31 | 4 | 0 | 4 | .327 | .355 | .229 | .682 | 2 | 298 | 22 | 6 | 99 | 196 |
2020 | 34 | 119 | 22 | 40 | 6 | 0 | 6 | 25 | 64 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | .396 | .538 | .336 | .934 | 3 | 107 | 7 | 3 | 66 | 134 |
2017 | 11 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .156 | .100 | .100 | .256 | 0 | 39 | 5 | 0 | 15 | 32 |
2015 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .143 | .343 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 15 |
Estadísticas por TuJonrón.com