Rangel Ravelo | #44
Cardenales de Lara
1B | B/L: D/D | A/P: 1.83m/107Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 89 | 17 | 27 | 3 | 0 | 4 | 25 | 42 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | .441 | .472 | .303 | .913 | 4 | 169 | 14 | 2 | 47 | 111 |
2023 | 28 | 112 | 17 | 35 | 7 | 0 | 3 | 23 | 51 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | .368 | .455 | .313 | .823 | 1 | 228 | 16 | 3 | 52 | 125 |
2022 | 47 | 170 | 34 | 49 | 11 | 1 | 4 | 30 | 74 | 32 | 33 | 2 | 0 | 1 | .408 | .435 | .288 | .843 | 3 | 372 | 7 | 1 | 91 | 206 |
2018 | 56 | 205 | 27 | 71 | 15 | 0 | 6 | 30 | 104 | 31 | 18 | 0 | 0 | 2 | .438 | .507 | .346 | .945 | 4 | 311 | 18 | 2 | 89 | 242 |
2017 | 53 | 199 | 44 | 76 | 13 | 0 | 6 | 32 | 107 | 22 | 20 | 1 | 0 | 4 | .455 | .538 | .382 | .993 | 8 | 438 | 26 | 2 | 96 | 233 |
2016 | 70 | 241 | 47 | 71 | 12 | 0 | 6 | 34 | 101 | 46 | 29 | 5 | 1 | 5 | .415 | .419 | .295 | .834 | 7 | 258 | 15 | 9 | 119 | 300 |
2015 | 55 | 178 | 29 | 63 | 13 | 0 | 8 | 38 | 100 | 41 | 32 | 7 | 0 | 4 | .480 | .562 | .354 | 1.042 | 6 | 292 | 27 | 3 | 69 | 229 |
Estadísticas por TuJonrón.com