Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Alejandro Chacin | #38

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/93Kg | Edad: 31

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 1 1 4.76 20 0 1 17.0 16 11 9 .500 1 9 77 1 17 1.47 1 158 272
2022 1 1 4.26 26 0 0 25.1 21 15 12 .500 2 15 116 1 17 1.42 2 284 467
2021 0 2 27.00 3 0 0 1.0 3 4 3 .000 0 3 9 0 1 6.00 0 18 38
2020 0 0 0.00 2 0 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 3 0 2 0.00 0 9 12
2019 0 2 9.15 23 0 0 19.2 25 21 20 .000 1 10 97 0 15 1.78 1 203 343
2018 2 1 2.83 36 0 3 35.0 28 13 11 .667 3 22 149 2 24 1.43 8 336 590
2017 2 0 3.74 19 0 0 21.2 23 12 9 1.000 0 7 93 1 13 1.38 2 216 341
2016 1 1 2.40 16 0 0 15.0 12 4 4 .500 1 5 64 2 13 1.13 4 154 247
2015 0 0 9.00 12 0 0 7.0 9 7 7 .000 0 5 37 0 7 2.00 3 83 143
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com