Juniel Querecuto | #5
Cardenales de Lara
3B | B/L: A/D | A/P: 1.75m/88Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 50 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | .288 | .240 | .200 | .528 | 2 | 19 | 33 | 3 | 28 | 59 |
2023 | 54 | 192 | 38 | 50 | 7 | 2 | 5 | 27 | 76 | 24 | 32 | 3 | 2 | 5 | .358 | .396 | .260 | .754 | 8 | 55 | 121 | 8 | 91 | 231 |
2022 | 68 | 236 | 45 | 58 | 9 | 1 | 7 | 38 | 90 | 25 | 40 | 4 | 3 | 6 | .321 | .381 | .246 | .702 | 4 | 53 | 179 | 10 | 128 | 274 |
2021 | 55 | 201 | 34 | 53 | 12 | 1 | 0 | 28 | 67 | 20 | 24 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .264 | .666 | 1 | 64 | 153 | 11 | 103 | 223 |
2018 | 52 | 186 | 24 | 57 | 7 | 1 | 2 | 22 | 72 | 19 | 29 | 3 | 3 | 3 | .371 | .387 | .306 | .758 | 2 | 85 | 154 | 7 | 85 | 213 |
2017 | 67 | 275 | 36 | 90 | 13 | 1 | 2 | 34 | 111 | 25 | 37 | 2 | 3 | 6 | .378 | .404 | .327 | .782 | 1 | 116 | 183 | 12 | 115 | 310 |
2016 | 68 | 267 | 40 | 84 | 17 | 6 | 1 | 26 | 116 | 20 | 35 | 4 | 3 | 3 | .367 | .434 | .315 | .801 | 4 | 105 | 205 | 10 | 111 | 297 |
2015 | 72 | 246 | 42 | 82 | 14 | 4 | 1 | 28 | 107 | 19 | 30 | 2 | 4 | 1 | .384 | .435 | .333 | .819 | 2 | 81 | 192 | 14 | 106 | 272 |
Estadísticas por TuJonrón.com