Ramon Flores | #31
Bravos de Margarita
RF | B/L: I/I | A/P: 1.78m/86Kg | Edad: 32
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 260 | 45 | 67 | 12 | 2 | 3 | 37 | 92 | 46 | 46 | 2 | 0 | 4 | .371 | .354 | .258 | .725 | 3 | 172 | 5 | 5 | 131 | 313 |
2022 | 56 | 195 | 28 | 56 | 9 | 3 | 1 | 18 | 74 | 35 | 25 | 3 | 0 | 2 | .392 | .379 | .287 | .771 | 0 | 123 | 6 | 4 | 113 | 232 |
2021 | 64 | 228 | 54 | 89 | 14 | 1 | 5 | 31 | 120 | 51 | 31 | 0 | 0 | 2 | .505 | .526 | .390 | 1.031 | 4 | 201 | 9 | 1 | 101 | 285 |
2020 | 41 | 147 | 37 | 50 | 8 | 0 | 5 | 28 | 73 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | .446 | .497 | .340 | .943 | 0 | 80 | 1 | 3 | 70 | 175 |
2017 | 28 | 98 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | .348 | .316 | .265 | .664 | 0 | 58 | 2 | 1 | 41 | 112 |
2016 | 68 | 238 | 37 | 66 | 17 | 3 | 2 | 34 | 95 | 35 | 33 | 2 | 0 | 2 | .372 | .399 | .277 | .771 | 2 | 159 | 13 | 2 | 101 | 277 |
Estadísticas por TuJonrón.com