Loiger Padron | #40
Caribes de Anzoategui
P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/82Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 8 | 8 | .333 | 4 | 1 | 44 | 3 | 3 | 1.27 | 2 | 111 | 156 |
2023 | 0 | 0 | 2.73 | 29 | 0 | 1 | 29.2 | 31 | 9 | 9 | .000 | 2 | 7 | 124 | 0 | 24 | 1.28 | 6 | 291 | 465 |
2022 | 2 | 3 | 5.61 | 30 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 18 | 16 | .400 | 3 | 18 | 120 | 3 | 30 | 1.60 | 5 | 286 | 454 |
2021 | 2 | 1 | 8.77 | 25 | 0 | 0 | 25.2 | 39 | 30 | 25 | .667 | 5 | 8 | 126 | 0 | 18 | 1.83 | 5 | 287 | 453 |
2020 | 5 | 1 | 2.70 | 17 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 10 | 5 | .833 | 1 | 3 | 78 | 1 | 21 | 1.44 | 2 | 186 | 279 |
2019 | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 3 | 28.1 | 28 | 9 | 9 | .333 | 1 | 12 | 122 | 1 | 15 | 1.41 | 5 | 270 | 425 |
2018 | 3 | 0 | 4.67 | 20 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 10 | 9 | 1.000 | 1 | 11 | 81 | 0 | 11 | 1.79 | 4 | 183 | 292 |
2017 | 5 | 0 | 3.23 | 43 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 16 | 14 | 1.000 | 2 | 19 | 164 | 0 | 30 | 1.33 | 11 | 380 | 577 |
2016 | 3 | 1 | 3.22 | 35 | 0 | 0 | 36.1 | 37 | 16 | 13 | .750 | 2 | 9 | 147 | 1 | 34 | 1.27 | 6 | 354 | 550 |
2015 | 3 | 2 | 1.91 | 40 | 0 | 3 | 42.1 | 29 | 12 | 9 | .600 | 2 | 18 | 171 | 1 | 41 | 1.11 | 8 | 423 | 682 |
Estadísticas por TuJonrón.com