Leonardo Reginatto | #13
Caribes de Anzoategui
3B | B/L: D/D | A/P: 1.88m/82Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 61 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 8 | 24 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | .262 | .393 | .213 | .655 | 0 | 118 | 5 | 3 | 33 | 65 |
2023 | 71 | 296 | 56 | 98 | 16 | 0 | 9 | 52 | 141 | 25 | 38 | 1 | 2 | 3 | .383 | .476 | .331 | .859 | 2 | 550 | 37 | 2 | 167 | 328 |
2021 | 70 | 269 | 43 | 84 | 11 | 2 | 9 | 49 | 126 | 30 | 40 | 3 | 0 | 7 | .377 | .468 | .312 | .845 | 2 | 256 | 157 | 5 | 109 | 308 |
2020 | 31 | 108 | 20 | 40 | 6 | 1 | 1 | 14 | 51 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | .397 | .472 | .370 | .869 | 1 | 16 | 42 | 4 | 58 | 117 |
2019 | 50 | 187 | 29 | 58 | 13 | 2 | 1 | 22 | 78 | 19 | 31 | 5 | 1 | 4 | .376 | .417 | .310 | .793 | 3 | 284 | 35 | 3 | 85 | 214 |
2017 | 47 | 172 | 19 | 49 | 5 | 0 | 1 | 25 | 57 | 10 | 32 | 3 | 3 | 1 | .326 | .331 | .285 | .657 | 1 | 33 | 81 | 5 | 78 | 187 |
Estadísticas por TuJonrón.com