Edgar Duran | #37
Bravos de Margarita
SS | B/L: A/D | A/P: 1.80m/70Kg | Edad: 33
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 | .263 | .132 | .513 | 2 | 6 | 15 | 2 | 29 | 44 |
2023 | 52 | 158 | 30 | 43 | 6 | 4 | 7 | 23 | 78 | 30 | 39 | 1 | 2 | 1 | .405 | .494 | .272 | .899 | 6 | 25 | 59 | 5 | 82 | 197 |
2022 | 50 | 155 | 25 | 35 | 6 | 0 | 3 | 13 | 50 | 22 | 33 | 0 | 1 | 5 | .328 | .323 | .226 | .651 | 4 | 49 | 80 | 4 | 85 | 187 |
2021 | 32 | 102 | 16 | 28 | 5 | 1 | 2 | 16 | 41 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | .378 | .402 | .275 | .780 | 2 | 56 | 76 | 4 | 51 | 119 |
2020 | 24 | 84 | 8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 13 | 31 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .385 | .369 | .298 | .754 | 3 | 61 | 77 | 7 | 45 | 96 |
2019 | 51 | 192 | 29 | 48 | 7 | 4 | 6 | 39 | 81 | 24 | 37 | 3 | 2 | 5 | .335 | .422 | .250 | .757 | 3 | 126 | 176 | 7 | 96 | 226 |
2018 | 59 | 218 | 31 | 63 | 10 | 0 | 1 | 20 | 76 | 23 | 24 | 6 | 3 | 1 | .366 | .349 | .289 | .715 | 4 | 47 | 114 | 6 | 78 | 249 |
2017 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | .333 | .267 | .267 | .600 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | 18 |
2016 | 48 | 152 | 21 | 33 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 | 23 | 33 | 0 | 2 | 0 | .324 | .263 | .217 | .587 | 1 | 79 | 118 | 11 | 72 | 178 |
2015 | 56 | 198 | 23 | 47 | 5 | 2 | 3 | 18 | 65 | 8 | 29 | 3 | 7 | 0 | .278 | .328 | .237 | .606 | 3 | 110 | 196 | 13 | 94 | 216 |
Estadísticas por TuJonrón.com