Wilking Rodríguez | #56
Navegantes del Magallanes
P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/102Kg | Edad: 34
LVBP
AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 3.27 | 12 | 0 | 5 | 11.0 | 8 | 5 | 4 | .000 | 0 | 3 | 45 | 0 | 13 | 1.00 | 2 | 114 | 162 |
2023 | 0 | 0 | 5.87 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 6 | 5 | .000 | 0 | 5 | 36 | 1 | 7 | 1.83 | 1 | 83 | 135 |
2022 | 1 | 0 | 1.59 | 12 | 0 | 2 | 11.1 | 10 | 3 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 49 | 1 | 10 | 1.41 | 3 | 129 | 210 |
2021 | 1 | 4 | 5.25 | 40 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 21 | 21 | .200 | 2 | 17 | 157 | 0 | 33 | 1.50 | 18 | 376 | 599 |
2020 | 1 | 1 | 5.82 | 17 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 13 | 11 | .500 | 1 | 13 | 84 | 0 | 10 | 1.94 | 1 | 189 | 323 |
2019 | 3 | 2 | 2.13 | 38 | 0 | 1 | 38.0 | 29 | 10 | 9 | .600 | 0 | 11 | 155 | 0 | 41 | 1.05 | 8 | 389 | 585 |
2017 | 1 | 1 | 5.18 | 20 | 1 | 0 | 24.1 | 33 | 15 | 14 | .500 | 3 | 14 | 113 | 0 | 10 | 1.93 | 2 | 268 | 452 |
2016 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | .000 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 8 | 22 |
Estadísticas por TuJonrón.com