Francisco Arcia | #10
Leones del Caracas
C | B/L: I/D | A/P: 1.80m/91Kg | Edad: 35
LVBP
AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 51 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .218 | .196 | .157 | .414 | 1 | 94 | 6 | 1 | 30 | 55 |
2023 | 34 | 93 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | .321 | .269 | .237 | .590 | 3 | 157 | 5 | 0 | 45 | 106 |
2022 | 48 | 158 | 13 | 44 | 7 | 1 | 0 | 15 | 53 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | .354 | .335 | .278 | .689 | 0 | 239 | 13 | 3 | 70 | 178 |
2021 | 29 | 83 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | .330 | .289 | .229 | .619 | 4 | 135 | 9 | 5 | 52 | 99 |
2020 | 16 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | .182 | .152 | .464 | 1 | 53 | 8 | 0 | 18 | 39 |
2019 | 30 | 92 | 9 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 34 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | .392 | .370 | .326 | .762 | 2 | 178 | 7 | 3 | 37 | 104 |
2018 | 61 | 207 | 16 | 59 | 7 | 1 | 2 | 21 | 74 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | .338 | .357 | .285 | .695 | 6 | 318 | 28 | 5 | 105 | 226 |
2017 | 28 | 81 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | .230 | .235 | .173 | .465 | 3 | 122 | 7 | 2 | 34 | 89 |
2016 | 37 | 114 | 10 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | .320 | .325 | .254 | .645 | 4 | 172 | 10 | 1 | 53 | 125 |
2015 | 49 | 137 | 14 | 36 | 8 | 2 | 0 | 19 | 48 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | .363 | .350 | .263 | .713 | 4 | 237 | 28 | 5 | 71 | 160 |
Estadísticas por TuJonrón.com