Caribes de Anzoátegui B.B.C.
PORTAL OFICIAL DE CARIBES DE ANZOÁTEGUI B.B.C.

Carlos Quevedo | #34

Aguilas del Zulia

P | B/L: D/D | A/P: 1.85m/101Kg | Edad: 34

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 1 0 8.79 12 1 0 14.1 23 16 14 1.000 1 10 75 0 8 2.30 0 161 257
2022 0 0 54.00 1 1 0 0.2 2 4 4 .000 1 2 6 0 0 6.00 0 8 22
2021 1 1 5.81 12 4 0 31.0 36 20 20 .500 5 4 129 0 16 1.29 1 302 442
2020 1 1 6.54 10 8 0 31.2 34 24 23 .500 2 11 139 0 16 1.42 0 295 454
2019 3 4 3.88 12 12 0 55.2 62 29 24 .429 2 12 238 0 50 1.33 0 571 833
2018 0 0 2.75 20 0 0 19.2 19 8 6 .000 1 7 88 1 10 1.32 1 191 285
2016 0 0 7.94 5 0 0 11.1 15 10 10 .000 4 6 54 0 6 1.85 0 124 200
2015 0 1 7.32 8 4 0 19.2 29 17 16 .000 1 8 93 0 16 1.88 0 205 330
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com